fiu!
| Trastorno | Grado |
|---|---|
| Paranoide | BAJO |
| Esquizoide | MODERADO |
| Esquizotipico | MODERADO |
| Histrionico | MODERADO |
| Antisocial | BAJO |
| Narcisista | MODERADO |
| Limite | BAJO |
| Obsesivo | MODERADO |
| Dependiente | BAJO |
| Evitador | BAJO |
Test de trastorno de personalidad
Este blog ya está por alcanzar la mayoría de edad, es una cosa de locos, pocos llegan a hacerse tan viejos. Algún día veremos actividad en http://jiff01.com/
| Trastorno | Grado |
|---|---|
| Paranoide | BAJO |
| Esquizoide | MODERADO |
| Esquizotipico | MODERADO |
| Histrionico | MODERADO |
| Antisocial | BAJO |
| Narcisista | MODERADO |
| Limite | BAJO |
| Obsesivo | MODERADO |
| Dependiente | BAJO |
| Evitador | BAJO |
Test de trastorno de personalidad
| Level | Score |
|---|---|
| Purgatory (Repenting Believers) | Very Low |
| Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers) | Moderate |
| Level 2 (Lustful) | Very High |
| Level 3 (Gluttonous) | Moderate |
| Level 4 (Prodigal and Avaricious) | Low |
| Level 5 (Wrathful and Gloomy) | High |
| Level 6 - The City of Dis (Heretics) | Very High |
| Level 7 (Violent) | Low |
| Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | Moderate |
| Level 9 - Cocytus (Treacherous) | High |




En el uso de recursos la diferencia es enorme, pero en cuanto a calidad de imagen es muy, muy pequeña, paradojicamente en la era de la alta definición (uno de los conceptos sobre los que hay más mitos y mucha gente no tiene ni idea de que carambas es) estas cosas de Youtube son la mar de populares.
Yo obtuve 22 puntos y según el diagnostico no soy un freak o friki, pero si me gusta más el anime estaría en problemas.